Spielplan
Spielplan_herren
Datum | Heim | Spielverlauf | Auswärts | Uhrzeit | Court | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK Schweinfurt | 0 - 20 | BBC Eckersdorf | DJK-Sporthalle | Spielbericht | 2 | ||
DJK Eggolsheim | 56 - 74 | BBC Eckersdorf | Eggerbachhalle | Spielbericht | 3 | ||
BBC Eckersdorf | 68 - 85 | TTV Neustadt/Aisch | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 4 | ||
BBC Eckersdorf | 58 - 81 | TB 1888 Erlangen | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 6 | ||
HAMM Baskets Weiden | 81 - 75 | BBC Eckersdorf | Mehrzweckhalle Weiden | Spielbericht | 7 | ||
BBC Eckersdorf | 68 - 70 | SC Würzburg Heuchelhof | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 8 | ||
ATS Kulmbach | 85 - 77 | BBC Eckersdorf | Caspar-Vischer-Gymnasium | Spielbericht | 9 | ||
BBC Eckersdorf | 84 - 68 | Regnitztal Baskets 2 | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 10 | ||
TSV Breitengüßbach 2 | 78 - 50 | BBC Eckersdorf | Hans-Jung-Halle | Spielbericht | 11 | ||
Heroldsberg | 72 - 78 | BBC Eckersdorf | Gründlachhalle | Spielbericht | 12 | ||
BBC Eckersdorf | - | DJK Schweinfurt | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 13 | ||
BBC Eckersdorf | - | DJK Eggolsheim | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 14 | ||
TTV Neustadt/Aisch | - | BBC Eckersdorf | Markgrafenhalle | Spielbericht | 15 | ||
BBC Eckersdorf | - | Heroldsberg | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 1 | ||
TB 1888 Erlangen | - | BBC Eckersdorf | Sporthalle Röthelheimpark | Spielbericht | 17 | ||
BBC Eckersdorf | - | HAMM Baskets Weiden | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 18 | ||
SC Würzburg Heuchelhof | - | BBC Eckersdorf | Heuchelhofhalle | Spielbericht | 19 | ||
BBC Eckersdorf | - | ATS Kulmbach | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 20 | ||
Regnitztal Baskets 2 | - | BBC Eckersdorf | Basketball Center Hauptsmoor | Spielbericht | 21 | ||
BBC Eckersdorf | - | TSV Breitengüßbach 2 | Dreifachturnhalle Neudrossenfeld | Spielbericht | 22 |
Tabelle
Tabelle
# | Mannschaft | G | W | L | PF | PA | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neustadt/Aisch | 11 | 11 | 0 | 927 | 730 | 197 | 22 |
2 | TB 1888 Erlangen | 11 | 8 | 3 | 852 | 713 | 139 | 16 |
3 | TSV Breitengüßbach 2 | 12 | 8 | 4 | 871 | 771 | 100 | 16 |
4 | HAMM Baskets Weiden | 12 | 7 | 5 | 973 | 963 | 10 | 14 |
5 | DJK Schweinfurt | 11 | 6 | 5 | 820 | 714 | 106 | 12 |
6 | ATS Kulmbach | 11 | 5 | 6 | 774 | 831 | -57 | 10 |
7 | BBC Eckersdorf | 10 | 4 | 6 | 652 | 676 | -24 | 8 |
8 | SC Würzburg Heuchelhof | 12 | 4 | 8 | 877 | 985 | -108 | 8 |
9 | Regnitztal Baskets 2 | 10 | 3 | 7 | 719 | 754 | -35 | 6 |
10 | Heroldsberg | 10 | 3 | 7 | 648 | 770 | -122 | 6 |
11 | DJK Eggolsheim | 12 | 2 | 10 | 746 | 952 | -206 | 4 |
12 | SpVgg Rattelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft
Flügel
# | Spieler | Position | Beim BBC seit | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
7 | Timo Pförtsch | Flügel | 2016 | 190 | 80 |
9 | Sebastian Günther | Flügel | 2015 | 186 | 82 |
11 | André Keller | Flügel | 2014 | 191 | 93 |
Center
# | Spieler | Position | Beim BBC seit | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
10 | Philipp Glaser | Center | 2013 | 194 | 92 |
14 | Ulrich Deinlein | Center | 2012 | 199 | 95 |
15 | Constantin Ponfick | Center | 2016 | 195 | 96 |
33 | Sebastian Seiler | Center | 2013 | 191 | 90 |
Trainingszeiten
Mi: 20:00 – 21:30 in der Johannes-Kepler Realschule, Bayreuth
Fr: 18:00 – 19:30 in der Dietrich Bonhöfer Schule, Bayreuth